Central Penn College
Summerdale, PA · Privé à but lucratif · 662 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$51K
Scolarité en interne
$20K
Scolarité en externe
$20K
Taux de graduation
53%
Taux d'acceptation
18%
Dettes médianes
$10K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $29K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 65% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $45K |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 365 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 55% White · 18% Black · 10% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.centralpenn.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $47K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $41K | $28K |
| Accounting and Related Services. | $39K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $26K |
| Legal Professions and Studies, Other. | $32K | $25K |
Comparer avec des collèges similaires en — PA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| All-State Career School | — | — | $6K | $44K |
| Institute of Medical Careers | — | — | $13K | $41K |
| Pennco Tech-Bristol | — | — | $6K | $53K |
| New Castle School of Trades | — | — | $8K | $49K |
| YTI Career Institute-York | $13K | — | $10K | $44K |
| Laurel Technical Institute | $14K | — | $12K | $33K |
| Prism Career Institute-Philadelphia | — | — | $16K | $43K |
| Lancaster School of Cosmetology & Therapeutic Bodywork | — | — | $3K | $31K |
Advertisement