Rogers State University
Claremore, OK · Public · 2,657 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$46K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$16K
Taux de graduation
30%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$11K
Taux d'emprunt
32%
Revenus (tous les étudiants)
$42K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Large (25k-50k) |
| Région | Southwest |
| Code postal | 74017-3252 |
Aperçu financier
Coût publié
$26K
Aide fédérale /UG
$2K
Prix net estimé
$24K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 70% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 51% White · 5% Black · 9% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.rsu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $59K | $20K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $41K | $23K |
| Criminal Justice and Corrections. | $40K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $20K |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $35K | $18K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $32K | — |
| Biology, General. | $32K | $22K |
| Social Sciences, General. | $28K | $22K |
| Visual and Performing Arts, General. | $26K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — OK
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Oklahoma-Norman Campus | $10K | 75% | $14K | $67K |
| Oklahoma State University-Main Campus | $10K | 69% | $14K | $61K |
| Tulsa Community College | $4K | — | $8K | $43K |
| University of Central Oklahoma | $9K | 36% | $12K | $51K |
| Oklahoma City Community College | $4K | — | $5K | $42K |
| Rose State College | $5K | 21% | $7K | $42K |
| Northeastern State University | $8K | 37% | $12K | $49K |
| Oklahoma State University-Oklahoma City | $4K | 11% | $9K | $44K |
Advertisement