Columbia-Greene Community College
Hudson, NY · Public · 876 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$48K
Scolarité en interne
$6K
Scolarité en externe
$12K
Taux de graduation
—
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$9K
Taux d'emprunt
6%
Revenus (tous les étudiants)
$43K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Associate |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Associate |
| Cadre | Rural: Large |
| Région | Mideast |
| Code postal | 12534 |
Aperçu financier
Coût publié
$12K
Aide fédérale /UG
$381
Prix net estimé
$12K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Composition des étudiants de premier cycle | 56% White · 16% Black · 15% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | https://www.columbiagreene.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement