Berkeley College-New York
New York, NY · Privé à but lucratif · 1,449 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$51K
Scolarité en interne
$31K
Scolarité en externe
$31K
Taux de graduation
42%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$15K
Taux d'emprunt
58%
Revenus (tous les étudiants)
$41K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 10017 |
Aperçu financier
Coût publié
$46K
Aide fédérale /UG
$3K
Prix net estimé
$43K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 55% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 2% White · 15% Black · 28% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | https://berkeleycollege.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $48K | — |
| Accounting and Related Services. | $40K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $39K |
| Health and Medical Administrative Services. | $37K | $39K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $37K | $33K |
| Marketing. | $35K | $37K |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $38K |
| Legal Professions and Studies, Other. | $32K | $30K |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. | $31K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — NY
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Monroe University | $19K | 52% | $13K | $48K |
| School of Visual Arts | $53K | 78% | $22K | $52K |
| Hunter Business School | — | — | $8K | $43K |
| Swedish Institute a College of Health Sciences | $28K | — | $13K | $41K |
| LIM College | $35K | 44% | $14K | $70K |
| St Paul's School of Nursing-Queens | $18K | — | $24K | $92K |
| Plaza College | $15K | 68% | $17K | $37K |
| The College of Westchester | $25K | 45% | $12K | $47K |
Advertisement