Southwest Minnesota State University
Marshall, MN · Public · 2,315 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$53K
Scolarité en interne
$11K
Scolarité en externe
$11K
Taux de graduation
48%
Taux d'acceptation
62%
Dettes médianes
$12K
Taux d'emprunt
14%
Revenus (tous les étudiants)
$46K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Very small |
| Région | Plains |
| Code postal | 56258-5468 |
Aperçu financier
Coût publié
$26K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$25K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1050 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 74% |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 433 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 69% White · 9% Black · 9% Hispanic · 3% Asian |
| Site officiel | www.smsu.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $12K |
| Finance and Financial Management Services. | $42K | — |
| Marketing. | $39K | — |
| Agricultural Business and Management. | $39K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $14K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $37K | $18K |
| Accounting and Related Services. | $37K | — |
| Psychology, General. | $36K | $21K |
| Social Work. | $33K | $20K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $30K | $20K |
| Education, General. | $29K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — MN
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota-Twin Cities | $18K | 85% | $15K | $74K |
| Minnesota State University-Mankato | $10K | 56% | $14K | $62K |
| University of Minnesota-Duluth | $15K | 64% | $14K | $68K |
| Normandale Community College | $7K | — | $7K | $55K |
| Century College | $7K | — | $8K | $53K |
| Metropolitan State University | $10K | 46% | $13K | $66K |
| Minneapolis Community and Technical College | $6K | — | $10K | $45K |
| Winona State University | $11K | 59% | $14K | $63K |
Advertisement