Loyola University Maryland
Baltimore, MD · Privé à but non lucratif · 3,869 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$90K
Scolarité en interne
$59K
Scolarité en externe
$59K
Taux de graduation
75%
Taux d'acceptation
75%
Dettes médianes
$20K
Taux d'emprunt
53%
Revenus (tous les étudiants)
$71K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Mideast |
| Code postal | 21210-2699 |
Aperçu financier
Coût publié
$77K
Aide fédérale /UG
$1K
Prix net estimé
$75K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1290 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 87% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 61% White · 12% Black · 15% Hispanic · 4% Asian |
| Site officiel | https://www.loyola.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $76K | $27K |
| Engineering, General. | $68K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $63K | $27K |
| Economics. | $55K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $52K | $27K |
| Communication and Media Studies. | $42K | $26K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $41K | $22K |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies. | $37K | $25K |
| Political Science and Government. | $36K | $24K |
| Social Sciences, Other. | $36K | $23K |
| Psychology, General. | $34K | $25K |
| Biology, General. | $31K | $24K |
Comparer avec des collèges similaires en — MD
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University | $67K | 93% | $11K | $105K |
| Stevenson University | $41K | 67% | $14K | $70K |
| Mount St. Mary's University | $50K | 61% | $17K | $70K |
| McDaniel College | $54K | 56% | $18K | $62K |
| Hood College | $49K | 54% | $18K | $60K |
| Maryland Institute College of Art | $57K | 71% | $20K | $50K |
| Goucher College | $55K | 56% | $15K | $59K |
| Washington College | $57K | 66% | $19K | $74K |
Advertisement