Northwestern College
Orange City, IA · Privé à but non lucratif · 1,175 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$57K
Scolarité en interne
$38K
Scolarité en externe
$38K
Taux de graduation
66%
Taux d'acceptation
80%
Dettes médianes
$16K
Taux d'emprunt
54%
Revenus (tous les étudiants)
$50K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Small (<25k) |
| Région | Plains |
| Code postal | 51041 |
Aperçu financier
Coût publié
$52K
Aide fédérale /UG
$619
Prix net estimé
$51K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 24.0 |
| Taux de maintien en première année | 74% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 545 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 81% White · 2% Black · 7% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | https://www.nwciowa.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $59K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $24K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $37K | $22K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $33K | $22K |
| Biology, General. | $21K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Drake University | $52K | 71% | $20K | $79K |
| Upper Iowa University | $20K | 31% | $16K | $58K |
| Saint Ambrose University | $38K | 70% | $19K | $67K |
| Waldorf University | $27K | 43% | $13K | $59K |
| Grinnell College | $72K | 86% | $8K | $72K |
| Dordt University | $38K | 72% | $16K | $58K |
| Grand View University | $36K | 49% | $15K | $59K |
| Wartburg College | $27K | 68% | $22K | $60K |
Advertisement