Huntington University
Huntington, IN · Privé à but non lucratif · 1,082 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$47K
Scolarité en interne
$33K
Scolarité en externe
$33K
Taux de graduation
59%
Taux d'acceptation
76%
Dettes médianes
$19K
Taux d'emprunt
38%
Revenus (tous les étudiants)
$44K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Small (<25k) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 46750 |
Aperçu financier
Coût publié
$44K
Aide fédérale /UG
$482
Prix net estimé
$44K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1052 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 22.0 |
| Taux de maintien en première année | 84% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 545 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 485 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 76% White · 5% Black · 7% Hispanic · 1% Asian |
| Site officiel | www.huntington.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $56K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | — |
| Special Education and Teaching. | $39K | — |
| Film/Video and Photographic Arts. | $27K | $27K |
| History. | $21K | — |
| Graphic Communications. | $21K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — IN
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Notre Dame | $68K | 95% | $18K | $113K |
| Butler University | $50K | 77% | $20K | $84K |
| University of Indianapolis | $38K | 57% | $18K | $59K |
| Trine University | $37K | 70% | $17K | $65K |
| Rose-Hulman Institute of Technology | $61K | 74% | $21K | $108K |
| Marian University | $42K | 65% | $16K | $65K |
| Valparaiso University | $50K | 68% | $19K | $70K |
| Taylor University | $41K | 78% | $14K | $59K |
Advertisement