Hanover College
Hanover, IN · Privé à but non lucratif · 1,031 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$59K
Scolarité en interne
$46K
Scolarité en externe
$46K
Taux de graduation
69%
Taux d'acceptation
84%
Dettes médianes
$22K
Taux d'emprunt
90%
Revenus (tous les étudiants)
$51K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Town: Small (<25k) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 47243 |
Aperçu financier
Coût publié
$60K
Aide fédérale /UG
$521
Prix net estimé
$60K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1201 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 28.0 |
| Taux de maintien en première année | 82% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 595 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 515 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 80% White · 4% Black · 4% Hispanic · 0% Asian |
| Site officiel | www.hanover.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Economics. | $49K | — |
| Communication and Media Studies. | $36K | $26K |
| Biology, General. | $32K | — |
| History. | $27K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $27K | $26K |
| Psychology, General. | $26K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — IN
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Notre Dame | $68K | 95% | $18K | $113K |
| Butler University | $50K | 77% | $20K | $84K |
| University of Indianapolis | $38K | 57% | $18K | $59K |
| Trine University | $37K | 70% | $17K | $65K |
| Rose-Hulman Institute of Technology | $61K | 74% | $21K | $108K |
| Marian University | $42K | 65% | $16K | $65K |
| Valparaiso University | $50K | 68% | $19K | $70K |
| Taylor University | $41K | 78% | $14K | $59K |
Advertisement