University of Hawaii-West Oahu
Kapolei, HI · Public · 2,519 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$56K
Scolarité en interne
$8K
Scolarité en externe
$21K
Taux de graduation
48%
Taux d'acceptation
95%
Dettes médianes
$12K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $16K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 985 |
| Composite ACT (médiane) | 19.0 |
| Taux de maintien en première année | 78% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $49K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 520 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 7% White · 2% Black · 16% Hispanic · 37% Asian |
| Site officiel | https://westoahu.hawaii.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Education, General. | $46K | $14K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $44K | $15K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $14K |
| Public Administration. | $36K | $14K |
| Social Sciences, General. | $31K | $16K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $28K | $11K |
Comparer avec des collèges similaires en — HI
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Hawaii at Manoa | $12K | 62% | $12K | $62K |
| Kapiolani Community College | $3K | — | $7K | $52K |
| Leeward Community College | $3K | — | $6K | $45K |
| University of Hawaii at Hilo | $8K | 40% | $12K | $51K |
| Honolulu Community College | $3K | — | $6K | $51K |
| University of Hawaii Maui College | $3K | 22% | $9K | $43K |
| Hawaii Community College | $3K | — | $6K | $40K |
| Windward Community College | $3K | — | $6K | $43K |
Advertisement