Daytona State College
Daytona Beach, FL · Public · 10,176 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$42K
Scolarité en interne
$3K
Scolarité en externe
$12K
Taux de graduation
40%
Taux d'acceptation
—
Dettes médianes
$6K
Taux d'emprunt
17%
Revenus (tous les étudiants)
$38K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Bachelor's |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Associate |
| Cadre | City: Small (<100k) |
| Région | Southeast |
| Code postal | 32114 |
Aperçu financier
Coût publié
$10K
Aide fédérale /UG
$4K
Prix net estimé
$5K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | — |
| Composition des étudiants de premier cycle | 51% White · 15% Black · 24% Hispanic · 2% Asian |
| Site officiel | www.daytonastate.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
Comparer avec des collèges similaires en — FL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Central Florida | $6K | 78% | $14K | $63K |
| Miami Dade College | $3K | 47% | $7K | $45K |
| Florida International University | $7K | 78% | $12K | $66K |
| Valencia College | $3K | 50% | $6K | $45K |
| University of South Florida | $6K | 78% | $13K | $64K |
| University of Florida | $6K | 92% | $12K | $78K |
| Florida State University | $6K | 86% | $12K | $68K |
| Broward College | $3K | 40% | $5K | $46K |
Advertisement