DeVry University-Illinois
Lisle, IL · Privada con fines de lucro · 27,825 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$52K
Tuition en el estado
$16K
Tuition fuera del estado
$16K
Tasa de graduación
40%
Tasa de admisión
98%
Deuda mediana
$11K
Tasa de préstamo
81%
Ingresos (todos los estudiantes)
$47K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Certificate |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 60532 |
Visión general financiera
Costo publicado
$44K
Ayuda federal / UG
$23K
Precio neto estimado
$21K
A primera vista
| Promedio de SAT | 868 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 65% |
| Composición de pregrado | 38% White · 34% Black · 15% Hispanic · 2% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.devry.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $61K | — |
| Computer Engineering Technologies/Technicians. | $54K | $40K |
| Electromechanical Technologies/Technicians. | $53K | — |
| Computer Systems Networking and Telecommunications. | $50K | $48K |
| Business/Commerce, General. | $48K | $47K |
| Computer Systems Analysis. | $48K | $43K |
| Business Administration, Management and Operations. | $47K | $35K |
| Computer Engineering. | $45K | $40K |
| Accounting and Related Services. | $44K | $43K |
| Criminal Justice and Corrections. | $37K | $47K |
| Health and Medical Administrative Services. | $37K | $45K |
| Computer Software and Media Applications. | $30K | $37K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Chamberlain University-Illinois | $22K | 35% | $16K | $97K |
| Midwest Technical Institute-Illinois | — | — | $8K | $37K |
| Midwestern Career College | — | — | $11K | $47K |
| MDT College of Health Sciences | $22K | — | $10K | $49K |
| G Skin & Beauty Institute | — | — | $6K | $35K |
| Tricoci University of Beauty Culture-Bridgeview | — | — | $7K | $33K |
| Cosmetology & Spa Academy | — | — | $8K | $37K |
| ETI School of Skilled Trades | — | — | $9K | $57K |
Advertisement