Texas A&M University-Victoria
Victoria, TX · Pública · 2,513 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$56K
Tuition en el estado
$7K
Tuition fuera del estado
$17K
Tasa de graduación
22%
Tasa de admisión
96%
Deuda mediana
$15K
Tasa de préstamo
36%
Ingresos (todos los estudiantes)
$47K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | Southwest |
| Código postal | 77901 |
Visión general financiera
Costo publicado
$21K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$20K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 65% |
| Composición de pregrado | 25% White · 14% Black · 47% Hispanic · 6% Asian |
| Sitio web oficial | www.tamuv.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $18K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $42K | $17K |
| Business/Commerce, General. | $41K | $20K |
| Accounting and Related Services. | $37K | $19K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $28K | $18K |
| Psychology, General. | $28K | $18K |
| Biology, General. | $22K | $16K |
Comparar con universidades similares en — TX
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | $13K | 85% | $15K | $78K |
| Lone Star College System | $3K | 19% | $6K | $44K |
| Dallas College | $3K | 24% | $6K | $45K |
| The University of Texas at Austin | $12K | 89% | $17K | $82K |
| Tarrant County College District | $2K | — | $5K | $46K |
| Houston City College | $2K | 17% | $9K | $42K |
| University of Houston | $10K | 66% | $13K | $68K |
| Texas State University | $11K | 55% | $13K | $61K |
Advertisement