Dakota State University
Madison, SD · Pública · 2,071 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$53K
Tuition en el estado
$10K
Tuition fuera del estado
$13K
Tasa de graduación
49%
Tasa de admisión
88%
Deuda mediana
$16K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $27K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1215 |
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 75% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $49K |
| SAT matemáticas (media) | 553 |
| Composición de pregrado | 74% White · 4% Black · 5% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://dsu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $51K | $23K |
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $50K | $21K |
| Information Science/Studies. | $43K | $22K |
| Special Education and Teaching. | $39K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | — |
| Computer Software and Media Applications. | $26K | $27K |
Comparar con universidades similares en — SD
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| South Dakota State University | $10K | 62% | $14K | $59K |
| University of South Dakota | $10K | 60% | $16K | $58K |
| Southeast Technical College | $8K | — | $10K | $51K |
| South Dakota School of Mines and Technology | $12K | 52% | $16K | $78K |
| Black Hills State University | $9K | 42% | $12K | $49K |
| Lake Area Technical College | $8K | — | $8K | $49K |
| Northern State University | $10K | 52% | $14K | $51K |
| Oglala Lakota College | $3K | 7% | — | $24K |
Advertisement