South Carolina State University
Orangeburg, SC · Pública · 2,934 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$42K
Tuition en el estado
$11K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
32%
Tasa de admisión
83%
Deuda mediana
$10K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $30K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | 17.0 |
| Tasa de retención del primer año | 56% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $34K |
| SAT matemáticas (media) | 460 |
| Composición de pregrado | 1% White · 90% Black · 0% Hispanic · 0% Asian |
| Sitio web oficial | https://scsu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $42K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $30K | $28K |
| Criminal Justice and Corrections. | $29K | $28K |
| Social Work. | $26K | — |
| Psychology, General. | $25K | $28K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $22K | — |
| Biology, General. | $21K | $26K |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General. | $18K | $31K |
| Communication and Media Studies. | $17K | — |
Comparar con universidades similares en — SC
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of South Carolina-Columbia | $13K | 79% | $17K | $69K |
| Clemson University | $16K | 88% | $17K | $79K |
| College of Charleston | $13K | 65% | $15K | $63K |
| Trident Technical College | $5K | — | $6K | $42K |
| Coastal Carolina University | $12K | 54% | $15K | $55K |
| Greenville Technical College | $6K | 17% | $9K | $43K |
| Midlands Technical College | $5K | — | $6K | $42K |
| Horry-Georgetown Technical College | $7K | — | $8K | $40K |
Advertisement