Francis Marion University
Florence, SC · Pública · 2,628 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$48K
Tuition en el estado
$11K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
38%
Tasa de admisión
86%
Deuda mediana
$13K
Tasa de préstamo
38%
Ingresos (todos los estudiantes)
$40K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Rural: Large |
| Región | Southeast |
| Código postal | 29506 |
Visión general financiera
Costo publicado
$25K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$23K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1015 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 19.0 |
| Tasa de retención del primer año | 70% |
| SAT matemáticas (media) | 505 |
| Composición de pregrado | 46% White · 38% Black · 7% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.fmarion.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | $26K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $32K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $30K | $25K |
| Communication and Media Studies. | $29K | — |
| Health and Medical Administrative Services. | $29K | $30K |
| Marketing. | $26K | $27K |
| Political Science and Government. | $25K | $26K |
| Biology, General. | $24K | $20K |
| Psychology, General. | $23K | $27K |
| Fine and Studio Arts. | $21K | $26K |
| English Language and Literature, General. | $18K | — |
Comparar con universidades similares en — SC
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of South Carolina-Columbia | $13K | 79% | $17K | $69K |
| Clemson University | $16K | 88% | $17K | $79K |
| College of Charleston | $13K | 65% | $15K | $63K |
| Trident Technical College | $5K | — | $6K | $42K |
| Coastal Carolina University | $12K | 54% | $15K | $55K |
| Greenville Technical College | $6K | 17% | $9K | $43K |
| Midlands Technical College | $5K | — | $6K | $42K |
| Horry-Georgetown Technical College | $7K | — | $8K | $40K |
Advertisement