Winston-Salem State University
Winston-Salem, NC · Pública · 4,170 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$53K
Tuition en el estado
$6K
Tuition fuera del estado
$17K
Tasa de graduación
47%
Tasa de admisión
78%
Deuda mediana
$17K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $23K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 945 |
| ACT compuesto (media) | 17.0 |
| Tasa de retención del primer año | 77% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $42K |
| SAT matemáticas (media) | 480 |
| SAT lectura y escritura (media) | 405 |
| Composición de pregrado | 5% White · 83% Black · 5% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.wssu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $64K | $20K |
| Computer Science. | $58K | — |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $52K | $16K |
| Computer and Information Sciences, General. | $43K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $35K | $24K |
| Accounting and Related Services. | $33K | — |
| Biology, General. | $32K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $31K | $26K |
| Psychology, General. | $28K | $22K |
| Social Work. | $26K | $25K |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions. | $26K | $25K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $26K | $24K |
Comparar con universidades similares en — NC
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| North Carolina State University at Raleigh | $9K | 85% | $16K | $78K |
| University of North Carolina at Charlotte | $7K | 68% | $15K | $63K |
| University of North Carolina at Chapel Hill | $9K | 91% | $11K | $81K |
| East Carolina University | $7K | 63% | $15K | $60K |
| Wake Technical Community College | $2K | — | $6K | $46K |
| Appalachian State University | $8K | 71% | $14K | $57K |
| Central Piedmont Community College | $2K | — | $5K | $43K |
| University of North Carolina Wilmington | $7K | 72% | $15K | $61K |
Advertisement