Wake Forest University
Winston-Salem, NC · Privada sin fines de lucro · 5,485 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$104K
Tuition en el estado
$70K
Tuition fuera del estado
$70K
Tasa de graduación
90%
Tasa de admisión
22%
Deuda mediana
$18K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $91K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 1475 |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 93% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $79K |
| Composición de pregrado | 65% White · 6% Black · 10% Hispanic · 5% Asian |
| Sitio web oficial | www.wfu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $73K | $20K |
| Computer Science. | $70K | — |
| Business/Commerce, General. | $66K | $20K |
| Economics. | $57K | $20K |
| Political Science and Government. | $50K | $19K |
| Communication and Media Studies. | $43K | $17K |
| English Language and Literature, General. | $43K | $20K |
| History. | $40K | — |
| Statistics. | $40K | — |
| Sociology. | $40K | $20K |
| Chemistry. | $38K | — |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $35K | — |
Comparar con universidades similares en — NC
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Elon University | $49K | 81% | $17K | $83K |
| Duke University | $73K | 96% | $12K | $114K |
| High Point University | $49K | 72% | $20K | $74K |
| Campbell University | $43K | 58% | $14K | $59K |
| Wingate University | $42K | 43% | $14K | $58K |
| Davidson College | $69K | 90% | $13K | $89K |
| Gardner-Webb University | $36K | 48% | $14K | $54K |
| University of Mount Olive | $29K | 42% | $17K | $55K |
Advertisement