Missouri Baptist University
Saint Louis, MO · Privada sin fines de lucro · 1,488 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$49K
Tuition en el estado
$36K
Tuition fuera del estado
$36K
Tasa de graduación
50%
Tasa de admisión
69%
Deuda mediana
$17K
Tasa de préstamo
17%
Ingresos (todos los estudiantes)
$44K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Plains |
| Código postal | 63141-8698 |
Visión general financiera
Costo publicado
$53K
Ayuda federal / UG
$1K
Precio neto estimado
$51K
A primera vista
| Promedio de SAT | 910 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 23.0 |
| Tasa de retención del primer año | 65% |
| SAT matemáticas (media) | 475 |
| Composición de pregrado | 71% White · 14% Black · 1% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.mobap.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $44K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $33K | $22K |
| Business Administration, Management and Operations. | $32K | $22K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $31K | $25K |
| Psychology, General. | $30K | $20K |
| Human Services, General. | $30K | — |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $26K | $22K |
| Behavioral Sciences. | $25K | — |
Comparar con universidades similares en — MO
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Washington University in St Louis | $70K | 93% | $14K | $91K |
| Saint Louis University | $58K | 79% | $15K | $76K |
| Maryville University of Saint Louis | $27K | 62% | $14K | $67K |
| Columbia College | $27K | 51% | $14K | $48K |
| Lindenwood University | $23K | 56% | $14K | $58K |
| Park University | $18K | 36% | $13K | $62K |
| Webster University | $33K | 58% | $15K | $56K |
| Ranken Technical College | $19K | 47% | $8K | $61K |
Advertisement