Berea College
Berea, KY · Privada sin fines de lucro · 1,513 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$48K
Tuition en el estado
$55K
Tuition fuera del estado
$55K
Tasa de graduación
66%
Tasa de admisión
19%
Deuda mediana
$5K
Tasa de préstamo
10%
Ingresos (todos los estudiantes)
$37K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Bachelor's |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Town: Small (<25k) |
| Región | Southeast |
| Código postal | 40404-2182 |
Visión general financiera
Costo publicado
$64K
Ayuda federal / UG
$306
Precio neto estimado
$63K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1249 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 26.0 |
| Tasa de retención del primer año | 79% |
| SAT matemáticas (media) | 596 |
| SAT lectura y escritura (media) | 553 |
| Composición de pregrado | 42% White · 20% Black · 18% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.berea.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $60K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $39K | — |
| Business/Commerce, General. | $33K | — |
| Education, General. | $28K | — |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $24K | — |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General. | $22K | — |
| Agriculture, General. | $21K | — |
| Communication and Media Studies. | $20K | — |
| Biology, General. | $17K | — |
| Fine and Studio Arts. | $8K | — |
Comparar con universidades similares en — KY
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of the Cumberlands | $10K | 50% | $10K | $47K |
| Campbellsville University | $30K | 34% | $9K | $45K |
| Bellarmine University | $50K | 71% | $17K | $64K |
| Lindsey Wilson University | $28K | 41% | $11K | $46K |
| Asbury University | $35K | 65% | $16K | $50K |
| Centre College | $55K | 79% | $25K | $67K |
| Thomas More University | $41K | 49% | $16K | $64K |
| Midway University | $28K | 45% | $13K | $47K |
Advertisement