Indiana University-Northwest
Gary, IN · Pública · 2,661 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$49K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$23K
Tasa de graduación
36%
Tasa de admisión
73%
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
34%
Ingresos (todos los estudiantes)
$48K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | Suburb: Large |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 46408-1197 |
Visión general financiera
Costo publicado
$15K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$14K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1055 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 22.0 |
| Tasa de retención del primer año | 71% |
| SAT matemáticas (media) | 505 |
| SAT lectura y escritura (media) | 450 |
| Composición de pregrado | 42% White · 20% Black · 30% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | https://northwest.iu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $20K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $55K | $26K |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $45K | $22K |
| Business/Commerce, General. | $41K | $19K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $40K | $23K |
| Computer Science. | $35K | — |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $15K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $33K | $16K |
| Social Work. | $32K | $23K |
| Public Health. | $30K | $21K |
| Psychology, General. | $29K | $21K |
| Communication and Media Studies. | $28K | — |
Comparar con universidades similares en — IN
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Ivy Tech Community College | $5K | — | $6K | $41K |
| Purdue University-Main Campus | $10K | 84% | $14K | $80K |
| Indiana University-Bloomington | $12K | 80% | $14K | $70K |
| Purdue University Global | $10K | 38% | $12K | $42K |
| Ball State University | $11K | 62% | $13K | $57K |
| Indiana University-Indianapolis | $11K | 54% | $12K | $59K |
| Indiana State University | $10K | 44% | $13K | $52K |
| Purdue University Northwest | $9K | 44% | $12K | $59K |
Advertisement