Idaho State University
Pocatello, ID · Pública · 7,583 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$51K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$28K
Tasa de graduación
41%
Tasa de admisión
—
Deuda mediana
$12K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $21K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 72% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $45K |
| Composición de pregrado | 70% White · 1% Black · 16% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.isu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
Comparar con universidades similares en — ID
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Boise State University | $9K | 61% | $13K | $60K |
| University of Idaho | $9K | 60% | $13K | $58K |
| College of Western Idaho | $4K | 27% | $5K | $46K |
| College of Southern Idaho | $4K | 31% | $5K | $44K |
| North Idaho College | $4K | — | $7K | $43K |
| Lewis-Clark State College | $8K | 39% | $11K | $52K |
| College of Eastern Idaho | $4K | 43% | $7K | $45K |
Advertisement