South University-Savannah
Savannah, GA · Privada con fines de lucro · 270 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$39K
Tuition en el estado
$18K
Tuition fuera del estado
$18K
Tasa de graduación
8%
Tasa de admisión
—
Deuda mediana
$10K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $35K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 22% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $43K |
| Composición de pregrado | 18% White · 55% Black · 6% Hispanic · 1% Asian |
| Sitio web oficial | www.southuniversity.edu/savannah#location=Savannah, GA |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $65K | $24K |
| Information Science/Studies. | $40K | $25K |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $29K |
| Criminal Justice and Corrections. | $34K | $46K |
| Legal Support Services. | $34K | — |
| Health and Medical Administrative Services. | $33K | $28K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $31K | — |
| Public Health. | $29K | $45K |
| Psychology, General. | $27K | $47K |
Comparar con universidades similares en — GA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Aviation Institute of Maintenance-Atlanta | $17K | — | $15K | $56K |
| Elaine Sterling Institute | — | — | $6K | $30K |
| Interactive College of Technology-Chamblee | $11K | — | $9K | $33K |
| Georgia Career Institute | — | — | $7K | $28K |
| Paul Mitchell the School-Esani | — | — | $10K | $33K |
| Paul Mitchell the School-Atlanta | — | — | $8K | $30K |
| Atlanta Institute of Music and Media | — | — | $7K | $34K |
| International School of Skin Nailcare & Massage Therapy | — | — | $6K | $30K |
Advertisement