AdventHealth University
Orlando, FL · Privada sin fines de lucro · 1,361 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$75K
Tuition en el estado
$22K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
52%
Tasa de admisión
—
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
49%
Ingresos (todos los estudiantes)
$66K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Southeast |
| Código postal | 32803 |
Visión general financiera
Costo publicado
$40K
Ayuda federal / UG
$831
Precio neto estimado
$39K
A primera vista
| Promedio de SAT | — |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 64% |
| Composición de pregrado | 33% White · 17% Black · 35% Hispanic · 4% Asian |
| Sitio web oficial | www.ahu.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $65K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $23K |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General. | $34K | — |
| Biology, General. | $29K | — |
Comparar con universidades similares en — FL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Keiser University-Ft Lauderdale | $26K | 58% | $13K | $46K |
| University of Miami | $65K | 84% | $16K | $84K |
| The University of Tampa | $36K | 69% | $18K | $69K |
| Ultimate Medical Academy | — | — | $14K | $34K |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | $46K | 68% | $13K | $92K |
| Nova Southeastern University | $40K | 62% | $15K | $66K |
| Saint Leo University | $31K | 42% | $13K | $53K |
| Southeastern University | $34K | 43% | $13K | $49K |
Advertisement