Peace Studies and Conflict Resolution.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown University Washington, DC | $39K | $12K | 21 |
| 2 | George Mason University Fairfax, VA | $39K | $27K | 30 |
| 3 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $37K | — | — |
| 4 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $37K | $8K | 45 |
| 5 | Salisbury University Salisbury, MD | $32K | $14K | 20 |
| 6 | DePaul University Chicago, IL | $27K | — | 17 |
| 7 | Hamline University Saint Paul, MN | $25K | — | — |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.