Midwestern State University
Wichita Falls, TX · عامة · 4,087 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$60K
الرسوم الدراسية المحلية
$11K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$23K
معدل التخرج
42%
معدل القبول
94%
دين المتوسط
$12K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $24K |
|---|---|
| متوسط SAT | — |
| مجموع ACT (متوسط) | — |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 64% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $50K |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 465 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 41% White · 14% Black · 28% Hispanic · 3% Asian |
| الموقع الرسمي | www.msutexas.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $19K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $57K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $56K | $22K |
| Dental Support Services and Allied Professions. | $54K | $20K |
| Computer and Information Sciences, General. | $53K | $23K |
| Finance and Financial Management Services. | $49K | $25K |
| Accounting and Related Services. | $41K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $17K |
| Marketing. | $35K | $25K |
| Criminal Justice and Corrections. | $35K | $21K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $35K | $21K |
| Social Work. | $32K | $27K |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — TX
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| Texas A&M University-College Station | $13K | 85% | $15K | $78K |
| Lone Star College System | $3K | 19% | $6K | $44K |
| Dallas College | $3K | 24% | $6K | $45K |
| The University of Texas at Austin | $12K | 89% | $17K | $82K |
| Tarrant County College District | $2K | — | $5K | $46K |
| Houston City College | $2K | 17% | $9K | $42K |
| University of Houston | $10K | 66% | $13K | $68K |
| Texas State University | $11K | 55% | $13K | $61K |
Advertisement