State University of New York at New Paltz
New Paltz, NY · عامة · 6,086 الطلاب الجامعيون
المداخيل المتوسطة بعد حضور
$66K
الرسوم الدراسية المحلية
$9K
الرسوم الدراسية غير المحلية
$19K
معدل التخرج
69%
معدل القبول
62%
دين المتوسط
$15K
Advertisement
بإلقاء نظرة
| متوسط السعر النهائي (تكلفة الالتحاق المنشورة) | $30K |
|---|---|
| متوسط SAT | 1265 |
| مجموع ACT (متوسط) | 27.0 |
| معدل الحفاظ على الطلاب في السنة الأولى | 85% |
| المداخيل المتوسطة (كل المسجلين، بما في ذلك غير المستفيدون) | $50K |
| SAT الرياضيات (متوسط) | 610 |
| SAT القراءة والكتابة (متوسط) | 550 |
| مكون الطلاب الجامعيين | 58% White · 7% Black · 24% Hispanic · 5% Asian |
| الموقع الرسمي | www.newpaltz.edu/ |
الأرقام تأتي من بطاقة الجامعة المنشورة من قبل وزارة التعليم الأمريكية وتصف طلاب الحصول على مساعدة حكومية. الإحصاءات تصف المجتمعات، وليس الأفراد — استخدموها كواحد من عدة عوامل.
مجالات الدراسة مع بيانات المداخيل المنشورة
| التخصص | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $62K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $49K | $17K |
| Marketing. | $48K | $20K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Subject Areas. | $40K | $22K |
| Accounting and Related Services. | $40K | $16K |
| Business Administration, Management and Operations. | $39K | $19K |
| Finance and Financial Management Services. | $36K | $20K |
| Communication and Media Studies. | $32K | $18K |
| Sociology. | $30K | $22K |
| Psychology, General. | $30K | $16K |
| Design and Applied Arts. | $30K | $16K |
| International Relations and National Security Studies. | $29K | — |
مقارنة مع جامعات مشابهة في — NY
| الجامعة | الرسوم الدراسية المحلية | معدل التخرج | دين المتوسط | المداخيل المتوسطة |
|---|---|---|---|---|
| University at Buffalo | $11K | 73% | $14K | $76K |
| CUNY Borough of Manhattan Community College | $5K | — | $6K | $48K |
| Stony Brook University | $11K | 77% | $15K | $83K |
| CUNY Hunter College | $7K | 59% | $8K | $71K |
| CUNY Bernard M Baruch College | $7K | 70% | $10K | $84K |
| Binghamton University | $11K | 82% | $15K | $89K |
| Suffolk County Community College | $7K | — | $5K | $54K |
| CUNY New York City College of Technology | $7K | 19% | $6K | $57K |
Advertisement