Mining and Mineral Engineering.
الجامعات مع بيانات المداخيل المنشورة لهذا المجال. الأرقام هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية.
Advertisement
| # | الجامعة | المداخيل المتوسطة | دين المتوسط | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Arizona Tucson, AZ | $77K | — | 11 |
| 2 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | $74K | $23K | 19 |
| 3 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $72K | — | — |
| 4 | Colorado School of Mines Golden, CO | $71K | — | 16 |
| 5 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $69K | $27K | 26 |
| 6 | University of Utah Salt Lake City, UT | $67K | — | — |
| 7 | West Virginia University Morgantown, WV | $58K | — | 10 |
المداخيل المعروضة هي المتوسطات للطلاب الذين حصلوا على مساعدة حكومية بعد مغادرة المدرسة، بناءً على سجلات وزارة التعليم الأمريكية.